Marcos totales
33
Tamaño de página
100
Prioridad menor
0 
Prioridad mayor
30
Tipo de prioridad
Menor 
Mínimo para reubicabilidad
4
Quantum
4 
Tll nMar Prio Direcciones:
9 9 16 845-1 703-1 155-0 165-1 271-1 734-0 668-0 125-0 812-1 821-1
8 9 15 215-1 539-0 39-0 429-0 37-0 18-0 470-1 349-1
9 8 4 482-1 221-0 571-0 390-1 772-1 153-1 64-1 788-1 730-1 583-1
1 8 18 145-1 297-0 366-0 661-1 510-0 151-0 729-0 48-0 161-0 194-1
4 9 9 625-0 816-0 845-1 685-0 392-0 666-0 518-0 500-1
9 5 2 274-1 343-1 495-0 286-1 223-1 48-0 232-1 273-1 61-0 187-1
1 8 21 441-1 3-1 329-0 115-1 538-0 529-0 502-1 55-1 572-1 677-0
0 4 25 100-0 42-0 200-0 295-1 210-1 139-1 329-0 205-0 173-0 206-0
