Marcos totales
35
Tamaño de página
100
Prioridad menor
-12 
Prioridad mayor
-56
Tipo de prioridad
Menor 
Mínimo para reubicabilidad
3
Quantum
4 
Tll nMar Prio Direcciones:
7 5 -17 147-0 10-1 3-0 397-0 63-1 374-1 440-1 161-0 461-1 349-1 152-1
9 4 -24 296-0 322-0 301-1 281-0 291-1 203-0 394-0 223-1 321-1 99-0 394-0
7 4 -42 88-1 128-0 346-1 304-1 243-0 159-1 15-0 275-1 189-0 111-0
5 5 -40 490-0 37-1 225-1 440-1 381-0 68-1 499-0 341-1 484-0 414-0 154-0
7 5 -43 147-1 53-1 185-0 495-0 94-0 294-1 341-0 228-1 121-0 241-1 279-0
9 4 -45 55-0 330-1 314-1 193-1 101-1 294-1 54-1 134-1 190-0 72-1
8 4 -55 275-0 216-1 135-0 128-1 194-1 290-1 198-1 294-1 11-1 4-0 257-1
6 5 -17 2-1 302-1 492-1 165-1 420-0 110-0 22-1 309-0 400-0 477-1 475-0
